Marco UNESCO
Alineación con el Marco de Competencias de IA para Docentes de la UNESCO
El programa de AI Campus está estructurado en torno a las cinco dimensiones del Marco de Competencias de IA para Docentes de la UNESCO —mentalidad centrada en el ser humano, ética de la IA, fundamentos y aplicaciones de la IA, pedagogía de la IA y aprendizaje profesional— con videos, tareas aplicadas en el aula y reflexiones que cubren los niveles de Adquisición y Profundización; en los paquetes Oro y Platino el desempeño docente se evalúa con rúbricas asistidas por IA y el trayecto alcanza el nivel de Creación.
Aviso importante
Esta es una autoevaluación: un mapeo con base en el marco publicado por la UNESCO. La UNESCO no certifica, acredita ni avala a proveedores de formación.
Qué cubre el mapeo — y el techo de Oro/Platino
Entre las cinco dimensiones de la UNESCO y los tres niveles de progresión hay 15 bloques. De esos, 13 de 15 están COVERED y 2 están PARCIAL (Mentalidad · Creación y Ética · Creación), con 0 bloques sin cubrir. Este es el techo de los paquetes Oro y Platino.
Con honestidad por paquete: Plata ofrece solo verificación por completado (sin evaluación con IA, sin nivel de Creación). La evaluación con rúbrica asistida por IA existe en Oro y Platino. El nivel de Creación se alcanza solo en Oro y Platino.
Algo más que queremos dejar explícito: enseñamos el uso práctico de la IA, no cómo funciona técnicamente un modelo de lenguaje.
El mapeo completo: 5 dimensiones × 3 niveles
Los nombres de nivel son nombres propios de nuestros paquetes: Plata, Oro y Platino. Cuando una fila dice «Evaluado (Oro/Platino)», esa evaluación aplica a esos paquetes; en Plata el mismo contenido se verifica por completado. En pantallas pequeñas, desliza la tabla horizontalmente.
| Dimensión | Nivel | Cobertura | Dónde se cubre | Presentado o Evaluado con rúbrica IA | Paquetes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentalidad centrada en el ser humano | Adquisición | COVERED | Ética page + reflexiones | Presentado | Todos |
| Profundización | COVERED | sessions-i P5 / sessions-a P1 | Evaluado (Oro/Platino) | Plata parcial · Oro/Platino | |
| Creación | PARCIAL | Nivel 4 + clínica collab-lvl-a | Presentado/completado | Oro/Platino | |
| Ética de la IA | Adquisición | COVERED | Ética page (integridad, privacidad, sesgo, alucinaciones) | Presentado | Todos |
| Profundización | COVERED | sessions-a P1/P4 + Detectores IA | Evaluado (Oro/Platino) | Plata parcial · Oro/Platino | |
| Creación | PARCIAL | sessions-a P4 (evaluación resistente a IA); la redacción de política escolar es pista de dirección | Evaluado (P4) | Oro/Platino | |
| Fundamentos y aplicaciones de la IA | Adquisición | COVERED | sessions-b P1/P2/P5 + RACE | Evaluado (Oro/Platino) | Todos (solo uso práctico, no mecánica de LLM) |
| Profundización | COVERED | sessions-i + Guía de Herramientas | Evaluado (Oro/Platino) | Todos | |
| Creación | COVERED | sessions-a P2/P3 + grupo Creación | Evaluado | Oro/Platino | |
| Pedagogía de la IA | Adquisición | COVERED | sessions-b P3 / sessions-i P1 | Evaluado (Oro/Platino) | Todos |
| Profundización | COVERED | sessions-i P1–P5 | Evaluado (Oro/Platino) | Todos | |
| Creación | COVERED | sessions-a P1/P3/P4 + clínica | Evaluado | Oro/Platino | |
| Aprendizaje profesional | Adquisición | COVERED | reflexiones de cada nivel | Presentado | Todos |
| Profundización | COVERED | tareas colaborativas + revisión por pares | Evaluado (Oro/Platino) | Todos | |
| Creación | COVERED | Nivel 4 Liderazgo + clínica collab-lvl-a | Evaluado/completado | Oro (clínica) · Platino (Nivel 4) |
A dónde seguir
Revisa cómo se diferencian los paquetes en los planes para colegios y cómo las horas verificadas se convierten en diplomas y certificación.
Dudas comunes
Preguntas frecuentes
No. UNESCO no certifica, acredita ni avala a proveedores de formación; esto es un mapeo de autoevaluación con base en su marco publicado.
Lleva a tu colegio una ruta de IA alineada con la UNESCO
Elige el paquete que alcanza la cobertura que tu plantilla necesita.